Contact USA Rep Organizations In Your AreaSee List on the Contact US tab
Contact USA Inside SalesCatherine Topar
Ph: 203-334-7537
Fx: 203-334-7792
Email: ctopar@e-jpc.com
Product NavigatorSearch By Specification Search By Keyword
Shop
  • Long-life : Intermittent operation over 1 million cycles with optimized brush design.
  • Continuous operating life of 3000 hours.
  • High output: High heat dissipation and heat resistance achieves higher output
  • High strength : High radial load capacity due to robust construction, large diameter output shaft and ball bearings
  • Low noise and increased insulation due to new resin brush holders.
  • Large selection of gear heads and reduction ratios are available to meet all needs.
  • Also available with magnetic revolution sensor and noise filter.
26 - 50 of 186 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

Frame Size

Gear Ratio

Rated Torque

Speed

Voltage

L

Weight

Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 50 N/A 59.8 oz·in0.350 N·m N/A 90 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 60 N/A 75.1 oz·in0.42 N·m N/A 75 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 60 N/A 75.1 oz·in0.42 N·m N/A 75 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 75 N/A 90.4 oz·in0.53 N·m N/A 60 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 75 N/A 90.4 oz·in0.53 N·m N/A 60 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 90 N/A 102 oz·in0.64 N·m N/A 50 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 90 N/A 102 oz·in0.64 N·m N/A 50 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 100 N/A 121 oz·in0.72 N·m N/A 45 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 100 N/A 121 oz·in0.72 N·m N/A 45 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 120 N/A 136 oz·in0.85 N·m N/A 37.5 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 120 N/A 136 oz·in0.85 N·m N/A 37.5 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 150 N/A 139 oz·in0.96 N·m N/A 30 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 150 N/A 139 oz·in0.96 N·m N/A 30 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 180 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 25.9 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 180 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 25.9 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 225 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 21.4 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 225 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 21.4 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 250 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 19.6 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 250 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 19.6 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 300 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 16.6 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 300 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 16.6 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 360 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 14.1 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 360 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 14.1 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 450 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 11.5 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 450 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 11.5 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
26 - 50 of 186 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »