More than 1000 records have been returned. Please further modify your search criteria to narrow and display the results.
| Item # | Product Type | Series | Gear Ratio | Rated Torque | Rated Output | Rated Speed | Adapter | Speed Reduction Ratio | Output Shaft Strength | Applicable Motor | Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H5EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 5 | N/A 390 mN·m56 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H10EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 10 | N/A 780 mN·m110 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H25EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 25.44 | N/A 1700 mN·m240 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H50EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 49.6 | N/A 3500 mN·m500 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F5EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 5 | N/A 780 mN·m110 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F10EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 10 | N/A 1600 mN·m220 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F25EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 25.44 | N/A 3600 mN·m510 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F50EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 49.6 | N/A 7000 mN·m990 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H5EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 5 | N/A 390 mN·m56 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H10EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 10 | N/A 780 mN·m110 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H25EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 25.44 | N/A 1700 mN·m250 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H50EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 49.6 | N/A 3500 mN·m500 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F5EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 5 | N/A 780 mN·m1200 mN·m110 oz·in170 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F10EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 10 | N/A 1600 mN·m2400 mN·m220 oz·in330 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F25EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 25.44 | N/A 3600 mN·m5500 mN·m510 oz·in780 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F50EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 49.6 | N/A 7000 mN·m10600 mN·m1000 oz·in1500 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H5EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 5 | N/A 390 mN·m56 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H10EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 10 | N/A 780 mN·m110 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H25EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 25.44 | N/A 1700 mN·m240 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H50EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 49.6 | N/A 3500 mN·m500 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F5EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 5 | N/A 780 mN·m110 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F10EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 10 | N/A 1600 mN·m220 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F25EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 25.44 | N/A 3600 mN·m510 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8F50EBN | N/A Gearhead | N/A FHD | N/A 49.6 | N/A 7000 mN·m990 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H5FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 5 | N/A 160 mN·m22 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H15FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 15 | N/A 470 mN·m67 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H25FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 25 | N/A 720 mN·m100 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H30FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 30 | N/A 850 mN·m120 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 6H50FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 50 | N/A 1400 mN·m190 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H5FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 5 | N/A 390 mN·m56 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H15FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 15 | N/A 1200 mN·m170 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H25FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 25 | N/A 1800 mN·m250 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H30FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 30 | N/A 2100 mN·m290 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H50FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 50 | N/A 3100 mN·m440 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H5FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 5 | N/A 640 mN·m83 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H15FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 15 | N/A 1900 mN·m260 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H25FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 25 | N/A 2800 mN·m400 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H30FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 30 | N/A 3400 mN·m490 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H50FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 50 | N/A 5100 mN·m720 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 9H5FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 5 | N/A 1000 mN·m142 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 9H15FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 15 | N/A 3100 mN·m431 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 9H25FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 25 | N/A 4600 mN·m650 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 9H30FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 30 | N/A 5600 mN·m793 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 9H50FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 50 | N/A 8300 mN·m1200 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H5FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 5 | N/A 640 mN·m83 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H15FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 15 | N/A 1900 mN·m260 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H25FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 25 | N/A 2800 mN·m400 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H30FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 30 | N/A 3400 mN·m490 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 8H50FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 50 | N/A 5100 mN·m720 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 9H5FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 5 | N/A 1000 mN·m140 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 9H15FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 15 | N/A 3100 mN·m440 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 9H25FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 25 | N/A 4600 mN·m650 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 9H30FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 30 | N/A 5600 mN·m790 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 9H50FBN-100 | N/A Gearhead | N/A FYD | N/A 50 | N/A 8300 mN·m1200 oz·in | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Request Quote |
| 4H3F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 3 | N/A 0.084 lb·in0.17 lb·in | N/A | N/A 600 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H3.6F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 3.6 | N/A 0.10 lb·in0.20 lb·in | N/A | N/A 500 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H5F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 5 | N/A 0.14 lb·in0.28 lb·in | N/A | N/A 360 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H6F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 6 | N/A 0.17 lb·in0.34 lb·in | N/A | N/A 300 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H7.5F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 7.5 | N/A 0.21 lb·in0.42 lb·in | N/A | N/A 240 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H9F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 9 | N/A 0.25 lb·in0.51 lb·in | N/A | N/A 200 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H12.5F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 12.5 | N/A 0.32 lb·in0.63 lb·in | N/A | N/A 144 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H15F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 15 | N/A 0.38 lb·in0.76 lb·in | N/A | N/A 120 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H18F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 18 | N/A 0.46 lb·in0.91 lb·in | N/A | N/A 100 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H25F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 25 | N/A 0.57 lb·in1.1 lb·in | N/A | N/A 72 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H30F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 30 | N/A 0.68 lb·in1.4 lb·in | N/A | N/A 60 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H36F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 36 | N/A 0.82 lb·in1.6 lb·in | N/A | N/A 50 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H50F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 50 | N/A 1.1 lb·in2.3 lb·in | N/A | N/A 36 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H60F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 60 | N/A 1.4 lb·in2.7 lb·in | N/A | N/A 30 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H75F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 75 | N/A 1.5 lb·in3.1 lb·in | N/A | N/A 24 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H90F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 90 | N/A 1.9 lb·in3.7 lb·in | N/A | N/A 20 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H100F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 100 | N/A 2.1 lb·in4.1 lb·in | N/A | N/A 18 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H120F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 120 | N/A 2.5 lb·in4.3 lb·in | N/A | N/A 15 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H150F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 150 | N/A 3.1 lb·in4.3 lb·in | N/A | N/A 12 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 4H180F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 180 | N/A 3.7 lb·in4.3 lb·in | N/A | N/A 10 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A IH4P05N-21 IH4P1N-21 | Request Quote |
| 6H3N-21 | N/A | N/A | N/A 3 | N/A 0.39 lb·in | N/A | N/A 600 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H3.6N-21 | N/A | N/A | N/A 3.6 | N/A 0.47 lb·in | N/A | N/A 500 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H5N-21 | N/A | N/A | N/A 5 | N/A 0.65 lb·in | N/A | N/A 360 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H6N-21 | N/A | N/A | N/A 6 | N/A 0.78 lb·in | N/A | N/A 300 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H7.5N-21 | N/A | N/A | N/A 7.5 | N/A 1.0 lb·in | N/A | N/A 240 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H9N-21 | N/A | N/A | N/A 9 | N/A 1.2 lb·in | N/A | N/A 200 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H12.5N-21 | N/A | N/A | N/A 12.5 | N/A 1.6 lb·in | N/A | N/A 144 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H15N-21 | N/A | N/A | N/A 15 | N/A 2.0 lb·in | N/A | N/A 120 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H18N-21 | N/A | N/A | N/A 18 | N/A 2.3 lb·in | N/A | N/A 100 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H25N-21 | N/A | N/A | N/A 25 | N/A 2.9 lb·in | N/A | N/A 72 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H30N-21 | N/A | N/A | N/A 30 | N/A 3.5 lb·in | N/A | N/A 60 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H36N-21 | N/A | N/A | N/A 36 | N/A 4.2 lb·in | N/A | N/A 50 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H50N-21 | N/A | N/A | N/A 50 | N/A 5.9 lb·in | N/A | N/A 36 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H60N-21 | N/A | N/A | N/A 60 | N/A 7.0 lb·in | N/A | N/A 30 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H75N-21 | N/A | N/A | N/A 75 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 24 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H90N-21 | N/A | N/A | N/A 90 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 20 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H100N-21 | N/A | N/A | N/A 100 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 18 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H120N-21 | N/A | N/A | N/A 120 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 15 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H150N-21 | N/A | N/A | N/A 150 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 12 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H180N-21 | N/A | N/A | N/A 180 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 10 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H187.5N-21 | N/A | N/A | N/A 187.5 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 9.6 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H225N-21 | N/A | N/A | N/A 225 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 8 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H250N-21 | N/A | N/A | N/A 250 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 7.2 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H300N-21 | N/A | N/A | N/A 300 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 6 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H360N-21 | N/A | N/A | N/A 360 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 5 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H375N-21 | N/A | N/A | N/A 375 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 4.8 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H450N-21 | N/A | N/A | N/A 450 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 4 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H500N-21 | N/A | N/A | N/A 500 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 3.6 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H600N-21 | N/A | N/A | N/A 600 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 3 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H750N-21 | N/A | N/A | N/A 750 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 2.4 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H900N-21 | N/A | N/A | N/A 900 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 2 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H1500N-21 | N/A | N/A | N/A 1500 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 1.2 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H1800N-21 | N/A | N/A | N/A 1800 | N/A 8.6 lb·in | N/A | N/A 1 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6P3N | Request Quote |
| 6H3F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 3 | N/A 0.78 lb·in | N/A | N/A 600 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H3.6F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 3.6 | N/A 0.94 lb·in | N/A | N/A 500 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H5F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 5 | N/A 1.3 lb·in | N/A | N/A 360 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H6F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 6 | N/A 1.6 lb·in | N/A | N/A 300 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H7.5F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 7.5 | N/A 2.0 lb·in | N/A | N/A 240 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H9F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 9 | N/A 2.3 lb·in | N/A | N/A 200 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H12.5F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 12.5 | N/A 2.9 lb·in | N/A | N/A 144 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H15F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 15 | N/A 3.5 lb·in | N/A | N/A 120 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H18F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 18 | N/A 4.2 lb·in | N/A | N/A 100 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H25F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 25 | N/A 5.9 lb·in | N/A | N/A 72 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H30F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 30 | N/A 7.0 lb·in | N/A | N/A 60 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H36F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 36 | N/A 8.4 lb·in | N/A | N/A 50 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H50F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 50 | N/A 10.5 lb·in | N/A | N/A 36 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H60F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 60 | N/A 12.6 lb·in | N/A | N/A 30 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H75F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 75 | N/A 16 lb·in | N/A | N/A 24 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H90F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 90 | N/A 19 lb·in | N/A | N/A 20 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H100F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 100 | N/A 21 lb·in | N/A | N/A 18 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H120F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 120 | N/A 22 lb·in | N/A | N/A 15 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H150F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 150 | N/A 22 lb·in | N/A | N/A 12 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H180F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 180 | N/A 22 lb·in | N/A | N/A 10 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H250F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 250 | N/A | N/A | N/A 7.2 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H300F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 300 | N/A | N/A | N/A 6 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H360F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 360 | N/A | N/A | N/A 5 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H500F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 500 | N/A | N/A | N/A 3.6 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H600F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 600 | N/A | N/A | N/A 3 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H750F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 750 | N/A | N/A | N/A 2.4 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H900F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 900 | N/A | N/A | N/A 2 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H1500F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 1500 | N/A | N/A | N/A 1.2 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 6H1800F(B)NN-21 | N/A | N/A | N/A 1800 | N/A | N/A | N/A 1 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH6PF6N | Request Quote |
| 7H3F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 3 | N/A 2.0 lb·in | N/A | N/A 600 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H3.6F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 3.6 | N/A 2.4 lb·in | N/A | N/A 500 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H5F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 5 | N/A 3.3 lb·in | N/A | N/A 360 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H6F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 6 | N/A 4.0 lb·in | N/A | N/A 300 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H7.5F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 7.5 | N/A 5.0 lb·in | N/A | N/A 240 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H9F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 9 | N/A 6.0 lb·in | N/A | N/A 200 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H12.5F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 12.5 | N/A 7.5 lb·in | N/A | N/A 144 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H15F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 15 | N/A 9.0 lb·in | N/A | N/A 120 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H18F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 18 | N/A 11 lb·in | N/A | N/A 100 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H25F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 25 | N/A 15 lb·in | N/A | N/A 72 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H30F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 30 | N/A 18 lb·in | N/A | N/A 60 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H36F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 36 | N/A 22 lb·in | N/A | N/A 50 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H50F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 50 | N/A 27 lb·in | N/A | N/A 36 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H60F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 60 | N/A 32 lb·in | N/A | N/A 30 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H75F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 75 | N/A 41 lb·in | N/A | N/A 24 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H90F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 90 | N/A 43 lb·in | N/A | N/A 20 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H100F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 100 | N/A 43 lb·in | N/A | N/A 18 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N | Request Quote |
| 7H120F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 120 | N/A 43 lb·in | N/A | N/A 15 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N-21 | Request Quote |
| 7H150F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 150 | N/A 43 lb·in | N/A | N/A 12 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N-21 | Request Quote |
| 7H180F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 180 | N/A 43 lb·in | N/A | N/A 10 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N-21 | Request Quote |
| 7H250F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 250 | N/A | N/A | N/A 7.2 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N-21 | Request Quote |
| 7H300F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 300 | N/A | N/A | N/A 6 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N-21 | Request Quote |
| 7H360F(B)N-21 | N/A | N/A | N/A 360 | N/A | N/A | N/A 5 rpm | N/A | N/A | N/A | N/A UIH7PF15N-21 | Request Quote |
