Contact USA Rep Organizations In Your AreaSee List on the Contact US tab
Contact USA Inside SalesCatherine Topar
Ph: 203-334-7537
Fx: 203-334-7792
Email: ctopar@e-jpc.com
Product NavigatorSearch By Specification Search By Keyword
Shop
  • Long-life : Intermittent operation over 1 million cycles with optimized brush design.
  • Continuous operating life of 3000 hours.
  • High output: High heat dissipation and heat resistance achieves higher output
  • High strength : High radial load capacity due to robust construction, large diameter output shaft and ball bearings
  • Low noise and increased insulation due to new resin brush holders.
  • Large selection of gear heads and reduction ratios are available to meet all needs.
  • Also available with magnetic revolution sensor and noise filter.
51 - 75 of 186 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »  

Item #

Frame Size

Gear Ratio

Rated Torque

Speed

Voltage

L

Weight

Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 500 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 10.3 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 500 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 10.3 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 600 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 8.7 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 600 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 8.7 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 750 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 7.0 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 750 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 7.0 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 900 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 5.9 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 900 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 5.9 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 1500 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 3.6 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 1500 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 3.6 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 1800 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 3.0 r/min N/A 12 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 1800 N/A 139 oz·in0.98 N·m N/A 3.0 r/min N/A 24 V N/A 75.7 mm2.980 in N/A 390 g0.86 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 3 N/A 5.0 oz·in0.035 N·m N/A 1567 r/min N/A 12 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 3 N/A 5.0 oz·in0.035 N·m N/A 1567 r/min N/A 24 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 3.6 N/A 6.0 oz·in0.042 N·m N/A 1306 r/min N/A 12 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 3.6 N/A 6.0 oz·in0.042 N·m N/A 1306 r/min N/A 24 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 5 N/A 8.3 oz·in0.059 N·m N/A 940 r/min N/A 12 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 5 N/A 8.3 oz·in0.059 N·m N/A 940 r/min N/A 24 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 6 N/A 10.2 oz·in0.072 N·m N/A 783 r/min N/A 12 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 6 N/A 10.2 oz·in0.072 N·m N/A 783 r/min N/A 24 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 7.5 N/A 12.7 oz·in0.089 N·m N/A 627 r/min N/A 12 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 7.5 N/A 12.7 oz·in0.089 N·m N/A 627 r/min N/A 24 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 9 N/A 15.3 oz·in0.11 N·m N/A 522 r/min N/A 12 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 9 N/A 15.3 oz·in0.11 N·m N/A 522 r/min N/A 24 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.409 x 2.409 in N/A 12.5 N/A 20.9 oz·in0.15 N·m N/A 376 r/min N/A 12 V N/A 83.7 mm3.295 in N/A 440 g0.97 lb Request Quote
51 - 75 of 186 | Results Per Page | View | Unit of Measure
 1 2 3 4 5 »