Contact USA Rep Organizations In Your AreaSee List on the Contact US tab
Contact USA Inside SalesCatherine Topar
Ph: 203-334-7537
Fx: 203-334-7792
Email: ctopar@e-jpc.com
Product NavigatorSearch By Specification Search By Keyword
Shop
  • Long-life : Intermittent operation over 1 million cycles with optimized brush design.
  • Continuous operating life of 3000 hours.
  • High output: High heat dissipation and heat resistance achieves higher output
  • High strength : High radial load capacity due to robust construction, large diameter output shaft and ball bearings
  • Low noise and increased insulation due to new resin brush holders.
  • Large selection of gear heads and reduction ratios are available to meet all needs.
  • Also available with magnetic revolution sensor and noise filter.
1 - 25 of 100 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 

Item #

Frame Size

Gear Ratio

Rated Torque

Speed

Voltage

L

Weight

Request Quote
Sort by
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 3 N/A 5.01 oz·in0.035 N·m N/A 1560 r/min N/A 12 V N/A 98.7 mm3.880 in N/A 580 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 3 N/A 5.01 oz·in0.035 N·m N/A 1560 r/min N/A 24 V N/A 98.7 mm3.880 in N/A 580 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 3 N/A 13.5 oz·in0.059 N·m N/A 1200 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 3 N/A 13.5 oz·in0.059 N·m N/A 1200 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 3 N/A 13.5 oz·in0.095 N·m N/A 1200 r/min N/A 24 V N/A 108.7 mm4.280 in N/A 640 g1.4 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 3.6 N/A 5.98 oz·in0.042 N·m N/A 1300 r/min N/A 12 V N/A 98.7 mm3.880 in N/A 580 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 3.6 N/A 5.98 oz·in0.042 N·m N/A 1300 r/min N/A 24 V N/A 98.7 mm3.880 in N/A 580 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 3.6 N/A 15.3 oz·in0.072 N·m N/A 1000 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 3.6 N/A 15.3 oz·in0.072 N·m N/A 1000 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 3.6 N/A 15.3 oz·in0.11 N·m N/A 1000 r/min N/A 24 V N/A 108.7 mm4.280 in N/A 640 g1.4 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 5 N/A 0.00 oz·in0.059 N·m N/A 940 r/min N/A 12 V N/A 98.7 mm3.880 in N/A 580 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 5 N/A 0.00 oz·in0.059 N·m N/A 940 r/min N/A 24 V N/A 98.7 mm3.880 in N/A 580 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 5 N/A 22.3 oz·in0.098 N·m N/A 720 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 5 N/A 22.3 oz·in0.098 N·m N/A 720 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 5 N/A 22.3 oz·in0.16 N·m N/A 720 r/min N/A 24 V N/A 108.7 mm4.280 in N/A 640 g1.4 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 6 N/A 10.2 oz·in0.072 N·m N/A 783 r/min N/A 12 V N/A 98.7 mm3.880 in N/A 580 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 6 N/A 10.2 oz·in0.072 N·m N/A 783 r/min N/A 24 V N/A 98.7 mm3.880 in N/A 580 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 6 N/A 26.4 oz·in0.12 N·m N/A 600 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 6 N/A 26.4 oz·in0.12 N·m N/A 600 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 6 N/A 26.4 oz·in0.19 N·m N/A 600 r/min N/A 24 V N/A 108.7 mm4.280 in N/A 640 g1.4 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 7.5 N/A 12.7 oz·in0.089 N·m N/A 626 r/min N/A 12 V N/A 98.7 mm3.880 in N/A 580 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 7.5 N/A 12.7 oz·in0.089 N·m N/A 626 r/min N/A 24 V N/A 98.7 mm3.880 in N/A 580 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 7.5 N/A 33.4 oz·in0.15 N·m N/A 480 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 7.5 N/A 33.4 oz·in0.15 N·m N/A 480 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 7.5 N/A 33.4 oz·in0.24 N·m N/A 480 r/min N/A 24 V N/A 108.7 mm4.280 in N/A 640 g1.4 lb Request Quote
1 - 25 of 100 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4