Contact USA Rep Organizations In Your AreaSee List on the Contact US tab
Contact USA Inside SalesCatherine Topar
Ph: 203-334-7537
Fx: 203-334-7792
Email: ctopar@e-jpc.com
Product NavigatorSearch By Specification Search By Keyword
Shop
  • Long-life : Intermittent operation over 1 million cycles with optimized brush design.
  • Continuous operating life of 3000 hours.
  • High output: High heat dissipation and heat resistance achieves higher output
  • High strength : High radial load capacity due to robust construction, large diameter output shaft and ball bearings
  • Low noise and increased insulation due to new resin brush holders.
  • Large selection of gear heads and reduction ratios are available to meet all needs.
  • Also available with magnetic revolution sensor and noise filter.
51 - 75 of 100 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4 

Item #

Frame Size

Gear Ratio

Rated Torque

Speed

Voltage

L

Weight

Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 9 N/A 40.3 oz·in0.180 N·m N/A 400 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 9 N/A 40.3 oz·in0.180 N·m N/A 400 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 12.5 N/A 50.1 oz·in0.22 N·m N/A 288 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 12.5 N/A 50.1 oz·in0.22 N·m N/A 288 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 15 N/A 59.8 oz·in0.26 N·m N/A 240 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 15 N/A 59.8 oz·in0.26 N·m N/A 240 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 18 N/A 72.3 oz·in0.32 N·m N/A 200 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 18 N/A 72.3 oz·in0.32 N·m N/A 200 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 25 N/A 102 oz·in0.44 N·m N/A 144 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 25 N/A 102 oz·in0.44 N·m N/A 144 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 30 N/A 121 oz·in0.53 N·m N/A 120 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 30 N/A 121 oz·in0.53 N·m N/A 120 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 36 N/A 139 oz·in0.64 N·m N/A 100 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 36 N/A 139 oz·in0.64 N·m N/A 100 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 50 N/A 181 oz·in0.80 N·m N/A 72 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 50 N/A 181 oz·in0.80 N·m N/A 72 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 60 N/A 209 oz·in0.96 N·m N/A 60 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 60 N/A 209 oz·in0.96 N·m N/A 60 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 75 N/A 264 oz·in1.2 N·m N/A 48 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 75 N/A 264 oz·in1.2 N·m N/A 48 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 90 N/A 320 oz·in1.400 N·m N/A 40 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 90 N/A 320 oz·in1.400 N·m N/A 40 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 100 N/A 348 oz·in1.600 N·m N/A 36 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 100 N/A 348 oz·in1.600 N·m N/A 36 r/min N/A 24 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
N/A 61 x 61 mm2.402 x 2.402 in N/A 120 N/A 348 oz·in1.9 N·m N/A 30 r/min N/A 12 V N/A 103.7 mm4.083 in N/A 610 g1.3 lb Request Quote
51 - 75 of 100 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 2 3 4